Julgamento das contas
As contas do SergipePrevidência referentes aos exercícios de 2022, 2023 e 2025 e as contas do FINANPREV referentes aos exercícios de 2023 e 2025 permanecem em julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe — TCE/SE.
O FUNPREV/SE foi instituído em 2026 pela Lei Complementar nº 449/2026. Ainda não houve prestação de contas anual do Fundo e, portanto, não há julgamento de suas contas pelo TCE/SE.
18 registro(s) encontrado(s).
Nenhum registro encontrado para os filtros selecionados.
| Exercício | Unidade | Situação | Documento |
|---|---|---|---|
| 2025 | SergipePrevidência | Em julgamento | — |
| 2025 | FINANPREV | Em julgamento | — |
| 2024 | SergipePrevidência | Julgamento realizado | Íntegra do julgamento (PDF) |
| 2024 | FINANPREV | Julgamento realizado | Íntegra do julgamento (PDF) |
| 2023 | SergipePrevidência | Em julgamento | — |
| 2023 | FINANPREV | Em julgamento | — |
| 2022 | SergipePrevidência | Em julgamento | — |
| 2022 | FINANPREV | Julgamento realizado | Íntegra do julgamento (PDF) |
| 2021 | SergipePrevidência | Julgamento realizado | Íntegra do julgamento (PDF) |
| 2021 | FINANPREV | Julgamento realizado | Íntegra do julgamento (PDF) |
| 2020 | SergipePrevidência | Julgamento realizado | Íntegra do julgamento (PDF) |
| 2020 | FINANPREV | Julgamento realizado | Íntegra do julgamento (PDF) |
| 2019 | SergipePrevidência | Julgamento realizado | Íntegra do julgamento (PDF) |
| 2019 | FINANPREV | Julgamento realizado | Íntegra do julgamento (PDF) |
| 2018 | SergipePrevidência | Julgamento realizado | Íntegra do julgamento (PDF) |
| 2018 | FINANPREV | Julgamento realizado | Íntegra do julgamento (PDF) |
| 2017 | SergipePrevidência | Julgamento realizado | Íntegra do julgamento (PDF) |
| 2017 | FINANPREV | Julgamento realizado | Íntegra do julgamento (PDF) |
Informações atualizadas em





